| 料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎健康診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査内容 | 料金(税込) | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲、血圧 | 3500円 | 当日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 問診、業務歴、既往歴、自覚・他覚症状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力、色覚(石原式)、聴力(1000Hz・4000Hzオージオ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿検査(尿中の蛋白・糖・潜血) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸部エックス線(レントゲン)検査 | 2500円 | 当日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 心電図検査 | 1500円 | 当日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 4000円 | 翌日午後 ※日祝日をはさむ場合はその翌日 午後 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 貧血検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・血小板数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 血中脂質検査 | LDL・HDLコレステロール・中性脂肪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 血糖検査 | 血糖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 便潜血(1回法) | 1000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※血液検査はその他項目あれば追加料金で可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※予約不要ですが事前にお電話いただけるとありがたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎AGA・ED(勃起不全)治療
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎船員健康検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35歳以上 | 13000円 | 翌日午後 ※日祝日をはさむ場合はその翌日 午後 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 35歳未満 | 6000円 | 当日(追加項目なしの場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海技士・小型船舶身体検査証明書 | 5000円 | 当日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※35歳未満の健康検査は医師が必要と判断し追加項目があった場合、追加料金が加算され結果も翌日午後になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎抗体検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 検査法 | 料金(税込) | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風しん抗体 | HI法 | 1000円 | 3~4日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IgG EIA法 | 2000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻しん抗体 | IgG EIA法 | 2000円 | 3~4日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| おたふくかぜ抗体 | IgG EIA法 | 2000円 | 3~4日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水ぼうそう抗体 | IgG EIA法 | 2000円 | 3~4日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HBs(B型肝炎)抗原 | CLIA法 | 1000円 | 翌日午後 ※日祝日をはさむ場合はその翌日 午後 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HBs抗体 | CLIA法 | 1000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HBc抗体 | CLIA法 | 1500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCV(C型肝炎)抗体 | CLEIA法 | 1000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎その他検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結核菌 | クオンティフェロン4G ELISA | 6000円 | 3~5日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MRSA | 細菌培養 | 3000円 | 7日後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※抗体検査、その他検査のみの場合、基本料金5000円がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記検査方法以外をご希望の場合はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎予防接種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MR(麻しん・風しん) | 11000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水ぼうそう | 10000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺炎球菌(プレベナー) | 12000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯状疱疹(シングリックス) | 1回目20000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目20000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻しん | 7500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風しん | 7500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おたふくかぜ | 6500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A型肝炎 | 1回目8500円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2・3回目7000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B型肝炎 | 1回目7500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2・3回目5500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※予約必要なワクチンもありますので確認のお電話をいただけるとありがたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※肺炎球菌(プレベナー)は65歳の方は助成券をお持ちいただければ自己負担6000円で接種できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※帯状疱疹(シングリックス、生ワクチン)は送付された接種券をお持ちいただけると神戸市の助成金を使用できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生ワクチン接種を希望される方は事前にご予約ください。シングリックス希望の方は予約不要です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジットカードは使用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間のご案内
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科・呼吸器内科 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 午前 | ー |
予防接種の予約・変更は一般診療時間内にお電話でお願いします。
休診日 木曜日・日曜日・祝日
午前 09:00~12:00
午後 16:30~19:00
台風に伴う警報発令時は午前の診察は8時の時点、午後の診察は15時に
警報が出ている場合は、患者さん、職員の安全確保の為に休診させていただきます。お知らせでご確認ください。
お問い合わせ:078-452-8031